May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Costa Rican BioDental provides unique biologically compatible dentistry based on the most recent research and technological discoveries in Safe Amalgam Removal, metal-free restoration materials, minimally invasive techniques and oxygen-ozone therapy in holistic dentistry.
CIMA International Hospital
Avenida Médica, Suite #223
Escazú, San José, Costa Rica
USA & CANADA: +1 (845) 393-0969
CR Clinic: 011 (506) 2208-8273
CR Office: 011 (506) 2288-9385
WhatsApp: +506 8383-8990
FaceTime: +506 8383-8990
Skype: +506 8383-8990
Fax: +1 (270) 294-2121
Email: info@crbiodental.com
Monday to Saturday: 8am – 6pm